Чеклист подготовки
Дня открытых дверей
[Название школы]
День открытых дверей — самое конверсионное мероприятие: по данным руководителей школ, конверсия «пришёл → записался» достигает 40-60%. Этот чеклист организован как обратный отсчёт — от 4 недель до дня мероприятия и follow-up после.
За 4 недели — концепция и площадка
| № | Пункт | Ответственный | Срок | ✓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Определить дату и время мероприятия (суббота 11:00-14:00 — оптимально для семей) | ☐ | ||
| 2 | Определить формат: серия мастер-классов / квест по школе / фестиваль / тематический праздник | ☐ | ||
| 3 | Составить программу по минутам: встреча, экскурсия, мастер-классы, презентация, запись | ☐ | ||
| 4 | Определить ёмкость мероприятия: максимальное количество гостей (обычно 30-50 семей) | ☐ | ||
| 5 | Назначить ответственного за всё мероприятие (event-менеджер) | ☐ | ||
| 6 | Составить бюджет: раздатка, угощения, декор, реклама, призы | ☐ | ||
| 7 | Подготовить специальное предложение для гостей ДОД (скидка, бонус, подарок при записи в день мероприятия) | ☐ |
За 2 недели — продвижение и регистрация
| № | Пункт | Ответственный | Срок | ✓ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Создать страницу регистрации (Google Form, сайт, CRM-форма) — собирать имя, телефон, возраст ребёнка | ☐ | ||
| 9 | Запустить рекламу в соцсетях: таргет по геолокации, возраст родителей, интересы | ☐ | ||
| 10 | Сделать рассылку по базе учеников: «Приведите друга — получите бонус» | ☐ | ||
| 11 | Разместить объявление в родительских чатах, на досках объявлений, в партнёрских организациях | ☐ | ||
| 12 | Напечатать листовки / флаеры для раздачи у школ, детских площадок, ТЦ | ☐ | ||
| 13 | Подготовить анкету для гостей (на мероприятии): контакты, возраст ребёнка, интерес, откуда узнали | ☐ | ||
| 14 | Назначить роли команде: кто встречает, кто проводит экскурсию, кто ведёт мастер-класс, кто оформляет запись | ☐ |
За 3 дня — подготовка площадки
| № | Пункт | Ответственный | Срок | ✓ |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Позвонить всем зарегистрированным — подтвердить участие | ☐ | ||
| 16 | Генеральная уборка: все аудитории, ресепшен, санузлы, зона ожидания | ☐ | ||
| 17 | Украсить школу: шары, баннер, навигационные указатели от входа | ☐ | ||
| 18 | Подготовить раздаточные материалы: буклеты, визитки, расписание, прайс, сертификат на пробное | ☐ | ||
| 19 | Напечатать анкеты для гостей (с запасом) | ☐ | ||
| 20 | Купить угощения: чай, кофе, печенье, вода, одноразовая посуда | ☐ | ||
| 21 | Подготовить технику: проектор, музыка, микрофон (если большое помещение) | ☐ | ||
| 22 | Прорепетировать мастер-классы и презентацию с командой | ☐ | ||
| 23 | Подготовить договоры и бланки записи — чтобы оформить на месте | ☐ |
В день мероприятия
| № | Пункт | Ответственный | Срок | ✓ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Команда на месте за 1 час до начала: последние проверки, расстановка | ☐ | ||
| 25 | Разместить навигацию от входа в здание до школы (стрелки, таблички) | ☐ | ||
| 26 | Встречающий у входа: приветствие, бейдж с именем, направление к регистрации | ☐ | ||
| 27 | Регистрация гостей: отметить пришедших, выдать анкету и раздатку | ☐ | ||
| 28 | Провести программу по расписанию: экскурсия → мастер-классы → презентация → вопросы | ☐ | ||
| 29 | В конце мероприятия — озвучить спецпредложение: «Запишитесь сегодня и получите ___» | ☐ | ||
| 30 | Организовать зону записи: стол, администратор, договоры, терминал для оплаты | ☐ | ||
| 31 | Собрать заполненные анкеты у всех гостей | ☐ | ||
| 32 | Сделать фото и видео мероприятия (для соцсетей и будущих ДОД) | ☐ | ||
| 33 | Поблагодарить гостей при уходе, вручить сертификат на пробное занятие | ☐ |
Follow-up (1-7 дней после)
| № | Пункт | Ответственный | Срок | ✓ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Внести всех гостей в CRM: контакты, источник «ДОД», статус, комментарии | ☐ | ||
| 35 | Обзвонить всех гостей в течение 2 дней: поблагодарить, узнать впечатления, предложить записаться | ☐ | ||
| 36 | Отправить фото с мероприятия в мессенджер (персонально или в общий чат) | ☐ | ||
| 37 | Записавшимся — подтвердить дату первого занятия, прислать расписание | ☐ | ||
| 38 | Не записавшимся — повторный звонок через 5-7 дней с напоминанием о спецпредложении | ☐ | ||
| 39 | Опубликовать фотоотчёт в соцсетях | ☐ | ||
| 40 | Посчитать результат: сколько пришло → сколько записалось → конверсия, стоимость привлечения | ☐ | ||
| 41 | Провести ретроспективу с командой: что сработало, что улучшить к следующему ДОД | ☐ |
Итог
| Этап | Пунктов | Выполнено |
|---|---|---|
| За 4 недели — концепция | 7 | ___ из 7 |
| За 2 недели — продвижение | 7 | ___ из 7 |
| За 3 дня — площадка | 9 | ___ из 9 |
| В день мероприятия | 10 | ___ из 10 |
| Follow-up | 8 | ___ из 8 |
| ИТОГО | 41 | ___ из 41 |
Рекомендуемая частота: 3-4 раза в год (конец августа, октябрь-ноябрь, январь, апрель).
Автоматизируйте процессы языковой школы
BigBen CRM помогает внедрять регламенты: автоматические задачи, контроль KPI, уведомления.
Попробовать бесплатно