0 Подготовка к собеседованию
| Задача | Детали | |
|---|---|---|
| ☐ | Изучить резюме | Опыт, образование, сертификаты (CELTA, TESOL, IELTS). Пробелы в стаже — уточнить |
| ☐ | Подготовить описание вакансии | Возрастные группы, уровни, расписание, зарплата, бонусы, рост. Кандидат должен знать, куда идёт |
| ☐ | Запланировать демо-урок | 15-20 мин. Тема — на выбор кандидата. Возраст группы — указать заранее |
| ☐ | Подготовить оценочный лист | 5 блоков × 4 вопроса = 20 вопросов. Оценка 1-5 по каждому. Печатайте этот чеклист |
1 Опыт и квалификация
| Балл | Вопрос | На что смотреть |
|---|---|---|
| _ /5 | Расскажите о своём опыте преподавания. Какие возрасты, уровни? | Конкретика vs общие слова. Опыт с нашей целевой аудиторией |
| _ /5 | Какие методики используете? Чем отличается подход к детям 5-7 и 10-12? | Понимание возрастной психологии. Не «у всех одинаково» |
| _ /5 | Какие учебники / ресурсы предпочитаете? Почему? | Знание рынка УМК. Готовность работать с нашими материалами |
| _ /5 | Ваш уровень английского? Сертификаты? | Минимум B2 для детских групп, C1 для подростков/взрослых. Сертификат — плюс, но не обязателен |
2 Мотивация и ценности
| Балл | Вопрос | На что смотреть |
|---|---|---|
| _ /5 | Почему хотите работать именно у нас? Что знаете о школе? | Изучил ли сайт/соцсети. Осознанный выбор vs «мне всё равно где» |
| _ /5 | Что для вас главное в работе преподавателя? | «Результат ученика» > «стабильная зарплата». Но честность важнее «правильных» ответов |
| _ /5 | Как относитесь к обратной связи от руководства? Приведите пример | Обучаемость. «Я всё знаю лучше» — red flag |
| _ /5 | Планы на 1-2 года? Чем хотите заниматься? | Долгосрочность vs «пока ищу другое». Готовность расти внутри школы |
3 Практические ситуации
| Балл | Вопрос | На что смотреть |
|---|---|---|
| _ /5 | Ребёнок 7 лет плачет и не хочет заходить в класс. Ваши действия? | Эмпатия + конкретный план. Не «я не работаю с такими детьми» |
| _ /5 | В группе 8 человек, 2 сильных и 2 слабых. Как строите урок? | Дифференциация. Pair work, уровневые задания, не «все делают одно и то же» |
| _ /5 | Родитель звонит: «Мой ребёнок ничему не учится». Что скажете? | Не оправдывается, не обвиняет ребёнка. Предлагает встречу, показывает прогресс |
| _ /5 | Как измеряете прогресс ученика? Что показываете родителям? | Системность: тесты, портфолио, обратная связь. Не «я вижу, что он растёт» |
4 Командная работа и организация
| Балл | Вопрос | На что смотреть |
|---|---|---|
| _ /5 | Готовы ли участвовать в мероприятиях школы? Какой опыт? | Гибкость. «Только уроки, больше ничего» — плохой знак для маленькой школы |
| _ /5 | Как относитесь к CRM, журналам, отчётам? Работали с подобными системами? | Готовность к процессам. «Я творческий человек, не люблю бюрократию» — red flag |
| _ /5 | Как организуете подготовку к урокам? Сколько времени тратите? | Системность vs «я импровизирую». Опытный педагог тратит 15-30 мин, а не 0 |
| _ /5 | Как поступите, если заболели утром в день урока? | Предупредит заранее, предложит замену, передаст план урока. Не «просто не приду» |
5 Демо-урок (15-20 мин)
| Балл | Критерий | На что смотреть |
|---|---|---|
| _ /5 | Энергия и контакт | Улыбка, зрительный контакт, вовлечение. Дети (или мы в роли детей) хотят участвовать? |
| _ /5 | Структура урока | Warm-up → презентация → практика → wrap-up. Логичная последовательность |
| _ /5 | Разнообразие активностей | Не только «повторяй за мной». Игры, движение, визуал, pair work |
| _ /5 | Язык преподавателя | Произношение, скорость, инструкции понятны. Адаптация под уровень |
# Итого: шкала решения
| Баллы (из 100) | Решение |
|---|---|
| 80-100 | Отличный кандидат. Оффер сразу — пока не ушёл к конкурентам |
| 60-79 | Хороший потенциал. Стажировка 2-4 недели, наставник, пробный период |
| 40-59 | Сомнения. Второе собеседование или отказ. Не нанимать «за неимением лучших» |
| < 40 | Отказ. Вежливо, с обратной связью: «Спасибо, к сожалению, по результатам...» |
! Red flags — отказ вне зависимости от баллов
Негативно отзывается о предыдущих работодателях
Не подготовился: не знает ничего о школе, не принёс демо-урок
«Я не работаю с детьми младше 10 лет» (если у вас есть дошкольники)
Опоздал на собеседование без предупреждения
«Мне всё равно где работать, лишь бы платили»
Отказывается от CRM, отчётов, обратной связи
