Скоркард собеседования
с преподавателем
[Название школы]
1. Данные кандидата
| ФИО кандидата | ____________________________________ |
| Дата собеседования | [Дата] |
| Вакансия | ____________________________________ |
| Язык(и) преподавания | ____________________________________ |
| Возрастная группа | Дети / Подростки / Взрослые / Все |
| Опыт преподавания | ________ лет |
| Образование | ____________________________________ |
| Сертификаты (CELTA, TESOL и др.) | ____________________________________ |
| Формат работы | Штат / ГПХ / Совместительство |
| Зарплатные ожидания | ________________ ₽ / ак. час |
| Интервьюер | ____________________________________ |
2. Оценка кандидата
Шкала: 1 — не соответствует, 2 — ниже ожиданий, 3 — соответствует, 4 — выше ожиданий, 5 — превосходно
Блок A. Профессиональные компетенции (вес: 0.30)
| № | Критерий | Оценка (1-5) | Комментарий / примеры |
|---|---|---|---|
| 1 | Владение языком Грамматика, лексика, произношение, беглость |
||
| 2 | Знание методик Communicative approach, TPR, TBL, CLIL — назвал и объяснил применение |
||
| 3 | Планирование урока Может описать структуру урока: warm-up, presentation, practice, production |
Блок B. Педагогические навыки (вес: 0.30)
| № | Критерий | Оценка (1-5) | Комментарий / примеры |
|---|---|---|---|
| 4 | Работа с группой Управление вниманием, вовлечение тихих учеников, работа в парах |
||
| 5 | Адаптация под уровень Умение упрощать/усложнять материал на ходу, дифференциация |
||
| 6 | Обратная связь ученикам Корректирует ошибки тактично, хвалит конкретно, даёт рекомендации |
Блок C. Личные качества (вес: 0.20)
| № | Критерий | Оценка (1-5) | Комментарий / примеры |
|---|---|---|---|
| 7 | Энергия и харизма Заряжает, увлекает, держит внимание — или монотонен |
||
| 8 | Ответственность Пунктуальность, выполнение обещаний, отношение к дедлайнам |
||
| 9 | Обучаемость Готовность учиться, принимать обратную связь, осваивать CRM и инструменты |
Блок D. Соответствие школе (вес: 0.20)
| № | Критерий | Оценка (1-5) | Комментарий / примеры |
|---|---|---|---|
| 10 | Совпадение ценностей Разделяет философию школы, готов работать в команде |
||
| 11 | Целевая аудитория Опыт с нужной возрастной группой, готовность вести нужные форматы |
||
| 12 | Условия и ожидания Зарплатные ожидания, график, локация — совпадают с возможностями школы |
3. Расчёт итогового балла
| Блок | Вес | Средняя оценка (1-5) | Взвешенная оценка |
|---|---|---|---|
| A. Профессиональные компетенции | 0.30 | ||
| B. Педагогические навыки | 0.30 | ||
| C. Личные качества | 0.20 | ||
| D. Соответствие школе | 0.20 | ||
| Итого | 1.00 |
Формула: итоговый балл = (средняя A × 0.30) + (средняя B × 0.30) + (средняя C × 0.20) + (средняя D × 0.20)
4. Интерпретация результата
| Итоговый балл | Рекомендация | Действие |
|---|---|---|
| 4.0 — 5.0 | Нанять | Оффер в течение 24 часов |
| 3.0 — 3.9 | Обдумать | Демо-урок или повторное собеседование |
| 1.0 — 2.9 | Отказать | Вежливый отказ с обратной связью |
5. Демо-урок (если назначен)
| Дата и время демо-урока | ____________________________________ |
| Группа / уровень | ____________________________________ |
| Тема урока | ____________________________________ |
| Оценка демо-урока (1-5) | |
| Комментарий по демо-уроку | ____________________________________ |
6. Итоговое решение
| Решение | Нанять / Обдумать / Отказать |
| Условия оффера | ________________ ₽ / ак. час, ________ ч/нед |
| Дата выхода | ____________________________________ |
| Наставник на период адаптации | ____________________________________ |
Комментарии интервьюера
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Интервьюер
_____________________ / _____________________
(подпись / расшифровка)
Руководитель (согласовано)
_____________________ / _____________________
(подпись / расшифровка)
Дата: «___» ____________ 20___ г.
Автоматизируйте процессы языковой школы
BigBen CRM помогает внедрять регламенты: автоматические задачи, контроль KPI, уведомления.
Попробовать бесплатно