Ежемесячный KPI-отчёт
[Название школы]
| Отчётный месяц | ________________ 20___ г. |
| Составил(а) | ____________________________________ |
| Дата подачи | [Дата] |
1. Ученики
| Показатель | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Всего активных учеников на конец месяца | |||
| Новых учеников зачислено | |||
| Ушедших учеников (отток) | |||
| Заморозивших обучение | |||
| Вернувшихся из заморозки | |||
| Чистый прирост |
2. Выручка и финансы
| Показатель | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Выручка (всего) | ________ ₽ | ________ ₽ | ________ ₽ |
| — абонементы | ________ ₽ | ________ ₽ | |
| — индивидуальные занятия | ________ ₽ | ________ ₽ | |
| — допуслуги (лагерь, экзамены, разговорные клубы) | ________ ₽ | ________ ₽ | |
| Средний чек (на ученика в месяц) | ________ ₽ | ________ ₽ | |
| Дебиторская задолженность на конец месяца | ________ ₽ | ||
| Доля учеников с задолженностью | до 10% | ________ % |
3. Конверсия воронки продаж
| Этап | Количество | Конверсия | Целевое |
|---|---|---|---|
| Входящие заявки | — | — | |
| Записаны на пробное | ________ % | 60%+ | |
| Пришли на пробное | ________ % | 70%+ | |
| Заключили договор | ________ % | 50%+ | |
| Сквозная конверсия (заявка → договор) | ________ % | 30%+ |
4. Загрузка
| Показатель | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Количество групп | |||
| Средняя наполняемость группы | |||
| Загрузка аудиторий | ________ % | ________ % | |
| Средняя посещаемость | ________ % | ________ % |
5. Качество и удержание
| Показатель | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| NPS (индекс лояльности) | 50+ | ||
| Продление абонементов | ________ % | ________ % | |
| Отток (churn rate) | до 5% | ________ % | |
| Жалобы (количество) | |||
| Положительные отзывы (Яндекс, Google, 2GIS) |
6. Команда и ФОТ
| Показатель | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| ФОТ (общий) | ________ ₽ | ________ ₽ | ________ ₽ |
| Доля ФОТ от выручки | до 40% | ________ % | |
| Преподавателей (штат) | |||
| Администраторов (штат) | |||
| Уволенных / ушедших за месяц | |||
| Принятых за месяц |
7. Маркетинг
| Показатель | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Расходы на маркетинг | ________ ₽ | ________ ₽ | |
| Стоимость привлечения ученика (CAC) | ________ ₽ | ________ ₽ | |
| Источники заявок — контекст | |||
| Источники заявок — соцсети | |||
| Источники заявок — сарафан | |||
| Источники заявок — прочие |
8. Выводы и план действий
| Что получилось хорошо | Что требует внимания |
|---|---|
|
1. ____________________________________ 2. ____________________________________ 3. ____________________________________ |
1. ____________________________________ 2. ____________________________________ 3. ____________________________________ |
Приоритетные задачи на следующий месяц
| № | Задача | Ответственный | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Составил(а)
_____________________ / _____________________
(подпись / расшифровка)
Руководитель (утверждаю)
_____________________ / _____________________
(подпись / расшифровка)
Дата: «___» ____________ 20___ г.
Автоматизируйте процессы языковой школы
BigBen CRM помогает внедрять регламенты: автоматические задачи, контроль KPI, уведомления.
Попробовать бесплатно